产品描述
| 总质量 (kg) | 3495 | 3495 |
| 额定载质量 (kg) | 1070 | 1020 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 5350×1885×1825 | 5660×1885×1825 |
| 货箱内部尺寸 (mm) | 1485×1540×480 | 1800×1540×480 |
| 轴距 (mm) | 3096 | 3406 |
| 驾驶室准乘人数 | 5 人 | |
| 轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR | |
| 最高车速 (km/h) | 110 | |
| 续航里程 (km) | NEDC 工况测试:350km | |
| 充电方式 | 快充(直流 500V)、慢充(交流 220V) | |
| 最大爬坡度 (%) | 30% | |
| 驱动电机 (kW) | 博世交流永磁同步电机;功率:70kW/160kW;扭矩:170N・m/325N・m | |
| 驱动桥 | 五十铃电驱动桥 | |
| 电池容量 (kWh) | 厂家:宁德时代磷酸铁锂电池;容量:65.17kWh;能量密度>157Wh/kg | |
