产品描述
| 轴距(毫米) | 3406/3096 |
| 外形尺寸(毫米) | 5382/5692×1877×1815/1840 |
| 货箱尺寸(毫米) | 1485/1800x1540× 480 |
| 毛重(kg) | 2760/2860/2880/2915/2985/3020 |
| 载重量(kg) | 485kg/800kg |
| 整备质量(kg) | 2070/2105/2175/2210/2760/2860 |
| 驾驶室乘客 | 单排/双排 |
| 轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR(4×2) 265/65R18(4 × 4) |
| 最高速度(公里/小时) | 150 |
| 发动机 | 4KH1CT6S1/G20TGDI3 |
| 最大功率(千瓦) | 108KW/130KW |
| 最大扭矩(牛·米) | 360N.m/375N.m |
| 满载续航里程(公里) | 600 |
| 其他配置 | 1、这辆车配备了ESC(电子稳定控制系统)、ESC(电子稳定控制系统)和ESC控制器,型号:QLJJESC-8.0; 2、可选前后和侧置摄像头,防磨损层货箱、前雾灯、脚踏板、不同的前部设计格栅、轮圈、不同的外部门把手; 3、可选ETC车载设备; 4、可选配防侧翻架,外部绳钩,可选尾部“8AT”标志。 |
