产品描述
| 参数项目 | 规格参数 |
| 轴距 (毫米) | 2800/3815 |
| 外形尺寸 (毫米) | 4995/7000×1930/2170×2775/3120 |
| 货箱尺寸 (毫米) | 2550/3200×2100/1850×2100/1810 |
| 总质量 (千克) | 4495/7300 |
| 额定载质量 (千克) | 1450/3700 |
| 整备质量 (千克) | 2555/3470 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 人 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR/7.00R16LT 14PR |
| 最高车速 (千米 / 小时) | 90 |
| 发动机型号 | 4KB1‑TCG60/4KK1N6SD/4KK1N6LB/4KH1N6MD |
| 最大功率 (千瓦) | 87/97 |
| 最大扭矩 (牛・米) | 290/320 |
| 满载油耗 | 11 升 / 100 千米~15.65 升 / 100 千米 |
| 其他配置 | 电动车窗、遥控钥匙、定速巡航、倒车雷达、倒车影像、360° 全景影像、MP5(智能网联系统、语音助手等)、多功能方向盘、电动空调等。 |
