产品描述
| 项目 | 参数 |
| 轴距(毫米) | 3815/4125/4175/4425/4475/5150/5200 |
| 外形尺寸 (毫米) | 6980/7380/7430/7880/7930/8860/8910×2170×2330/2410/2450/2470 |
| 货箱尺寸 (毫米) | — |
| 总质量 (千克) | 10495/12495 |
| 额定载质量 (千克) | — |
| 整备质量 (千克) | 3370/3390/3400/3410/3420/3500/3520/3950/3970/3980/4080/4495/4510/4595/4775/4790/4875 |
| 驾驶室准乘人数 | 单排 |
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR |
| 最高车速 (千米 / 小时) | 90 千米 / 小时 |
| 电机型号 | TZ370XS‑LKM1201/TZ370XS‑LKM0851 |
| 电池型号 | 宁德时代 106.95° / 宁德时代 162.28° / 宁德时代 190.6° / 宁德时代 229° |
| 最大功率 (千瓦) | 120 千瓦 / 185 千瓦 |
| 最大扭矩 (牛・米) | 218 牛・米 |
| 满载续航里程 (千米) | 435 千米 |
| 其他配置 | 1、底盘配备 ABS 防抱死系统,ABS 及控制器型号:APG3550500H1,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;2、储能单体类型 / 生产厂家:磷酸铁锂电池 / 宁德时代新能源科技股份有限公司;储能总成类型 / 生产厂家:磷酸铁锂电池 / 宁德时代新能源科技有限公司;3、底盘电机峰值功率 185 千瓦,额定功率 100 千瓦;4、本车型可配备直供电 ETC 车载装置;5、整车长度 = 前悬 + 轴距 + 后悬,对应关系如下:6980=1110+3815+2055,7430=1110+4175+2145,7930=1110+4475+2345,8910=1110+5200+2600;6、底盘搭载 3815mm 轴距时,车辆识别码(VIN)为 LWLRAEYG×××××××××;搭载 4175mm、4475mm、5200mm 轴距时,车辆识别码(VIN)为 LWLRAEYK×××××××××;轴距 3815mm、4175mm、4475mm、5200mm 对应整备质量 3950kg、3970kg、3980kg、4080kg;7、右侧可选装电池水冷机组,可选装无电池水冷机组。 |
上一页
