产品描述
| 轴距 (毫米) | 3360/5200 |
| 外形尺寸 (毫米) | 5925/8955×2300/2520×2450/3540 |
| 货箱尺寸 (毫米) | 3400/7028×2100/2450×2300 |
| 总质量 (千克) | 10550/11995 |
| 额定载质量 (千克) | 4900/7215 |
| 整备质量 (千克) | 4125/5700 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 人 |
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR、8.25R20 14PR、8.25R20 16PR |
| 最高车速 (千米 / 小时) | 110 |
| 发动机型号 | 4HK1‑TCG61/4HK1‑TCG60 |
| 最大功率 (千瓦) | 139/151 |
| 最大扭矩 (牛・米) | 510/650 |
| 满载油耗 | 13.8 升 / 100 千米~20.8 升 / 100 千米 |
| 其他配置 | 电动车窗、遥控钥匙、定速巡航、倒车雷达、倒车影像、360° 全景影像、MP5(智能网联系统、语音助手等)、多功能方向盘、电动空调等。 |
