产品描述
| 驾驶室 | 5座(箱式车) | 5座(散装卡车) | |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高,mm) | 5995×1930×2740 | 5950×1940×2300 | |
| 货箱尺寸 (长 × 宽 × 高,mm) | 3245×1850×1730 | 3235×1850×380 | |
| 底盘和轴距 | 轴距 3360mm | ||
| 电机 | 型号 | 上海电驱动 | |
| 类型 | 永磁同步电机 | ||
| 功率 (kW) | 额定功率:60,峰值功率:110 | ||
| 电池 | 制造商和类型 | 宁德时代磷酸铁锂电池 | |
| 功率(千瓦时) | 89.12 | 89.12 | |
| 续航里程 (km) | 260 | 280 | |
| 整备质量 (kg) | 2945 | 2850 | |
| 额定载质量 (kg) | 1225 | 1320 | |
| 充电方式 | 直流快充 | ||
| 充电时长 | 约 1 小时 | ||
| 充电电压 | 直流 750V | ||
| 最高车速 | 100 千米 / 小时 | ||
