产品描述
| 轴距 (毫米) | 3385+1370/3600 |
| 外形尺寸 (毫米) | 5940/6895×2540×3055/3970 |
| 货箱尺寸 (毫米) | —— |
| 总质量 (千克) | 18000/25000 |
| 额定载质量 (千克) | —— |
| 整备质量 (千克) | 6870/8870 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 人 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR、12R22.5 18PR |
| 最高车速 (千米 / 小时) | 110 |
| 发动机型号 | 6UZ1-TCG60/6UZ1-TCG61/6WG1-TCG61/6WG1-TCG60/6WG1-TCG62 |
| 最大功率 (千瓦) | 256/278/337/308/381 |
| 最大扭矩 (牛・米) | 1422/1756/2256 |
| 满载油耗范围 | 39 升 / 百公里 |
| 其他配置 | 电动车窗、遥控钥匙、巡航控制、倒车雷达、倒车影像、MP5(智能网联系统、语音助手等)、多功能方向盘、电动空调等 |
