产品描述
| 项目 | 参数详情 |
| Wheel Base (mm)(轴距) | 3025/3379 |
| Overall Dimensions (mm)(整车尺寸) | 5029/5524×1690×1700 |
| Cargo‑Box Dimensions (mm)(货箱尺寸) | 1486/1840×1470×470 |
| Gross Mass (kg)(总质量) | 2500/2810 |
| Loading Capacity (kg)(额定载质量) | 450/600 |
| Curb Weight (kg)(整备质量) | 1725/1885 |
| Passenger in the Cab(驾驶室乘坐人数) | 2+3 |
| Tire Specification(轮胎规格) | 215/75R15,235/75R15LT |
| Maximum Speed (km/h)(最高车速) | 145 |
| Engine(发动机型号) | 4KH1CT6H1 |
| Maximum Power (KW)(最大功率) | 105 |
| Maximum Torque (N.m)(最大扭矩) | 320 |
| Full load range (km)(满载油耗) | 7.5~7.9L/100km |
| Other Configurations(其他配置) | 电动车窗、遥控钥匙、定速巡航、倒车雷达、倒车影像、MP5(智能互联系统、语音助手等)、多功能方向盘、电动空调等 |
